Werbung:
Kürbisgesicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielwiki
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Partyspiele-Kind}} == Benötigte Materialien == * pro Kind 1 DIN A3-Zettel * 1 Stift * 1 Augenbinde == Spieleranzahl == * ab 2 == Spielaufbau == Auf jeden Zettel w...) |
Prager (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Eigenschaften| | ||
| + | | Spieleralter = 6-12 | ||
| + | | Spieleranzahl = 2-8 | ||
| + | | Spieldauer = 10 | ||
| + | | Spielort = drinnen | ||
| + | | Bewertung = ja | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Partyspiele-Kind}} | {{Partyspiele-Kind}} | ||
| + | {{Halloween}} | ||
== Benötigte Materialien == | == Benötigte Materialien == | ||
| Zeile 16: | Zeile 25: | ||
Evtl. gibt es noch einen Preis für den schönsten Kürbis. | Evtl. gibt es noch einen Preis für den schönsten Kürbis. | ||
| − | + | [[Kategorie:Partyspiele]] [[Kategorie:Kindergeburtstag]] [[Kategorie:Halloween]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Kategorie:Kindergeburtstag]] [[Kategorie:Halloween]] | + | |
Aktuelle Version vom 12. August 2009, 19:02 Uhr
| Kürbisgesicht | |
|---|---|
| Spieleralter: | 6-12 |
| Spieleranzahl: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Spieldauer: | 5, 15 min |
| Spielort: | Drinnen |
| Bewertung: |
Current user rating: 76% (4 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Inhaltsverzeichnis
Benötigte Materialien[Bearbeiten]
- pro Kind 1 DIN A3-Zettel
- 1 Stift
- 1 Augenbinde
Spieleranzahl[Bearbeiten]
- ab 2
Spielaufbau[Bearbeiten]
Auf jeden Zettel werden die Umrisse eines Kürbisses gemalt. Dem ersten Kind werden die Augen verbunden, es bekommt einen Stift in die Hand und wird vor Zettel gesetzt.
Spielablauf[Bearbeiten]
Nun muss es - ohne zu sehen, wo der Kürbis ist - Augen, Nase und Mund in den Kürbis malen. Dabei kommen witzige Kürbisse heraus. Diese können dann an die Wand gehängt werden. Evtl. gibt es noch einen Preis für den schönsten Kürbis.
