| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
SirCharlesLytton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Sylvester}} == Benötigte Materialien == * Zeitungsartikel des letzten Jahres * Zettel und Stift für jeden Spieler == Spieleranzahl == * ab 5 == Spielvorbereitung...) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Eigenschaften| | ||
| + | | Spieleralter = 16- | ||
| + | | Spieleranzahl = 4-8 | ||
| + | | Spieldauer = 10 | ||
| + | | Spielort = drinnen | ||
| + | | Bewertung = ja | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
{{Sylvester}} | {{Sylvester}} | ||
| + | {{Weihnachten}} | ||
| + | {{Betriebsfeier}} | ||
== Benötigte Materialien == | == Benötigte Materialien == | ||
| Zeile 20: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Silvester]] | [[Kategorie:Silvester]] | ||
| + | [[Kategorie:Weihnachten]] | ||
| + | [[Kategorie:Ratespiele]] | ||
| + | [[Kategorie:Betriebsfeier]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2009, 11:55 Uhr
| Monate raten | |
|---|---|
| Spieleralter: | 16-18 18-60 60- |
| Spieleranzahl: | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Spieldauer: | 5, 15 min |
| Spielort: | Drinnen |
| Bewertung: |
Current user rating: 75% (33 votes) You need to enable Javascript to vote |
Benötigte MaterialienBearbeiten
- Zeitungsartikel des letzten Jahres
- Zettel und Stift für jeden Spieler
SpieleranzahlBearbeiten
- ab 5
SpielvorbereitungBearbeiten
Suche dir viele Zeitungsartikel von Ereignissen aus dem letzten Jahr zusammen (Bücherei, Internetzeitungen) und schneide/drucke sie aus.
SpielablaufBearbeiten
Die Gäste müssen nun raten, in welchem Monat das Ereignis stattgefunden hat.
Wer die meisten Treffer hat, hat gewonnen.
