| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
SirCharlesLytton (Diskussion | Beiträge) |
Pudel (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Eigenschaften| | ||
| + | | Spieleralter = 12- | ||
| + | | Spieleranzahl = 6-8 | ||
| + | | Spieldauer = 30 | ||
| + | | Spielort = drinnen, draußen | ||
| + | | Bewertung = ja | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Partyspiele-Würfel}} | ||
| + | |||
=Material= | =Material= | ||
| − | *Papier für Spielfeld | + | |
| + | * Papier für Spielfeld | ||
| + | * Spielfiguren | ||
| + | * Würfel | ||
=Spiel= | =Spiel= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Bastelt euch aus dem Papier ein Spielfeld mit 48 Feldern.(für jeden Monat 4 Felder). Jetzt beginnt zu würfeln. | |
| − | + | ||
| + | Wenn ihr zum Beispiel eine 1 Würfelt, dann kommt ihr auf das Januar-Feld. Jetzt müsst ihr eine Geschichte aus dem Monat erzählen, die euch besoders bewegt, schockiert, amüsiert hat. | ||
| + | |||
| + | Wer ein Jahr rum hat, kann weiter spielen oder - wenn er genug Storys erzählt hat - aufhören und den anderen zuhören. | ||
| + | |||
| + | =Betriebsfeier= | ||
| + | * hier sollte die Geschichte natürlich ein Event aus der Firma sein: Im Januar hat Herr X aus der IT-Abteilung Frau Y aus der Buchhaltung einen Heiratsantrag gemacht, im Februar ging für 3 Tage die Email nicht und alle konnten richtig viel wegarbeiten etc. | ||
[[Kategorie:Partyspiele-Viele]] | [[Kategorie:Partyspiele-Viele]] | ||
[[Kategorie:Partyspiele]] | [[Kategorie:Partyspiele]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Silvester]] |
| + | [[Kategorie:Würfel]] | ||
| + | [[Kategorie:Betriebsfeier]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2016, 23:32 Uhr
| Spiel des letzten Jahres | |
|---|---|
| Spieleralter: | 12-16 16-18 18-60 60- |
| Spieleranzahl: | 6, 7, 8 |
| Spieldauer: | 30 min |
| Spielort: | Drinnen & Draußen |
| Bewertung: |
Current user rating: 64% (121 votes) You need to enable Javascript to vote |
MaterialBearbeiten
- Papier für Spielfeld
- Spielfiguren
- Würfel
SpielBearbeiten
Bastelt euch aus dem Papier ein Spielfeld mit 48 Feldern.(für jeden Monat 4 Felder). Jetzt beginnt zu würfeln.
Wenn ihr zum Beispiel eine 1 Würfelt, dann kommt ihr auf das Januar-Feld. Jetzt müsst ihr eine Geschichte aus dem Monat erzählen, die euch besoders bewegt, schockiert, amüsiert hat.
Wer ein Jahr rum hat, kann weiter spielen oder - wenn er genug Storys erzählt hat - aufhören und den anderen zuhören.
BetriebsfeierBearbeiten
- hier sollte die Geschichte natürlich ein Event aus der Firma sein: Im Januar hat Herr X aus der IT-Abteilung Frau Y aus der Buchhaltung einen Heiratsantrag gemacht, im Februar ging für 3 Tage die Email nicht und alle konnten richtig viel wegarbeiten etc.