Werbung:
Wer ist besser im Haushalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielwiki
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Eigenschaften| | Spieleralter = 12-50 | Spieleranzahl = 2 | Spieldauer = 90 |}} Das Brautpaar wird gegenüber an einen Tisch gesetzt, damit sie sich anschauen...) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Dann bekommen beide die Aufgabe, um die Wette einige Hausarbeiten zu erledigen, die im Haushalt so anfallen. | Dann bekommen beide die Aufgabe, um die Wette einige Hausarbeiten zu erledigen, die im Haushalt so anfallen. | ||
| − | + | * Hose bügeln, | |
| − | + | * Karotten schälen, | |
| − | + | * per Hand Eischnee schlagen, | |
| − | + | * eine Socke flicken, | |
| − | + | * Fahrradschlauch aufpumpen... | |
Der Gewinner von Beiden bekommt eine Urkunde und einen Gutschein, für einen Haushaltsfreien Tag. | Der Gewinner von Beiden bekommt eine Urkunde und einen Gutschein, für einen Haushaltsfreien Tag. | ||
Version vom 18. April 2009, 14:39 Uhr
| Wer ist besser im Haushalt | |
|---|---|
| Spieleralter: | 12-16 16-18 18-60 |
| Spieleranzahl: | 2 |
| Spieldauer: | 90 min |
| Bewertung: |
Current user rating: 83% (8 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Das Brautpaar wird gegenüber an einen Tisch gesetzt, damit sie sich anschauen können. Dann bekommen beide die Aufgabe, um die Wette einige Hausarbeiten zu erledigen, die im Haushalt so anfallen.
- Hose bügeln,
- Karotten schälen,
- per Hand Eischnee schlagen,
- eine Socke flicken,
- Fahrradschlauch aufpumpen...
Der Gewinner von Beiden bekommt eine Urkunde und einen Gutschein, für einen Haushaltsfreien Tag.