Werbung:
Powerpoint-Karaoke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielwiki
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Danuxi (Diskussion | Beiträge) |
Danuxi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Partyspiele-Viele]] | [[Kategorie:Partyspiele-Viele]] | ||
[[Kategorie:Partyspiele-Aktiv]] | [[Kategorie:Partyspiele-Aktiv]] | ||
| + | [[Kategorie:Geburtstag]] | ||
| + | [[Kategorie:Betriebsfeier]] | ||
Version vom 5. April 2014, 01:13 Uhr
| Powerpoint-Karaoke | |
|---|---|
| Spieleralter: | 18-60 60- |
| Spieleranzahl: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-12, 12-18, 18- |
| Spieldauer: | 5, 15, 30 min |
| Spielort: | Drinnen |
| Bewertung: |
Current user rating: 86% (35 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Hauptaufgabe von Powerpoint-Karaoke ist das halten von vorher Dir nicht bekannten Präsentationen.
Man braucht dafür
- einen Laptop/Computer
- Beamer
- ggf. Internet
Spielablauf
- 1. Seid so kreativ wie möglich beim Halten der Präsentationen.
- 2. Es gilt: Es kommt nicht auf die Inhalte an – ausschlaggebend ist eine auf Eure ganz eigene Art und Weise witzige Präsentation der Folien.