Änderungen

Kniffel

110 Byte hinzugefügt, 16:45, 30. Jul. 2022
/* Wahrscheinlichkeiten */
|align="right" | 0,0772 %
|-
|Vierer(inklusive Kniffel)|align="right" | 12,9290 0062 %
|-
|Full House (inklusive Kniffel)|align="right" | 3,8580 9352 %
|-
|Kleine oder große StraßeDreier (inklusive Kniffel, Vierer und Full House)|align="right" | 321,0864 2963 %
|-
|DreierpaschGroße Straße|align="right" | 153,4321 0864 %
|-
|Zwei Paare(inklusive Kniffel, Vierer und Full House)|align="right" | 2329,1481 0123 %
|-
|}
Anonymer Benutzer
91.36.108.110