|-
|Kniffel
|align="right" | 0,0772 %
|-
|ViererKleine Str|align="right" | 1,9290 %
|-
|Full HouseVierer (inklusive Kniffel)|align="right" | 32,8580 0062 %
|-
|Kleine oder große StraßeFull House (inklusive Kniffel)|align="right" | 3,0864 9352 %
|-
|DreierpaschDreier (inklusive Kniffel, Vierer und Full House)|align="right" | 21,2963 %|-|Große Straße|align="right" | 153,4321 0864 %
|-
|Zwei Paare(inklusive Kniffel, Vierer und Full House)|align="right" | 2329,1481 0123 %
|-
|}