Werbung:
Brunnenwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielwiki
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Prager (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Eigenschaften| |
| + | | Spieleralter = 6-12 | ||
| + | | Spieleranzahl = 2-6 | ||
| + | | Spieldauer = 15 | ||
| + | | Spielort = drinnen | ||
| + | | Bewertung = ja | ||
| + | |}} | ||
| + | [[Bild:Brunnenwurf.JPG|Brunnenwurf|thumb|300px]] | ||
{{Partyspiele-Draußen}} | {{Partyspiele-Draußen}} | ||
| + | {{Partyspiele-Kind}} | ||
| + | |||
| + | == Benötigtes Material == | ||
| + | |||
| + | * Verschiedene Gefäße (von groß bis klein) | ||
| + | * Münzen, kleine Steine, bunte Murmeln o.ä. | ||
| + | |||
| + | == Spieleranzahl == | ||
| + | |||
| + | * ab 2 | ||
| + | |||
| + | == Spielaufbau == | ||
| + | |||
| + | Gefäße in einem gewissen Abstand von den Spielern aufstellen. Dann bekommen die Kandidaten die Wurfobjekte. | ||
| + | |||
| + | == Spielablauf == | ||
| − | + | Die Spieler werfen der Reihe nach ihre Wurfobjekte in die Gefäße - oder versuchen es zumindest. Für Treffer in kleinere Gefässe gibt es mehr Punkte als für Treffer in große. Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Gewinner. | |
| − | + | == Link == | |
| − | + | * Wenn die Spieler zu geschickt sind: Wurfobjekt über die Schulter werfen, die Spieler stehen also mit dem Rücken an der Linie. | |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kindergeburtstag]] |
| − | + | [[Kategorie:Partyspiele]] [[Kategorie:Partyspiele-Draußen]] | |
| + | [[Media:Beispiel.ogg]] | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2009, 11:31 Uhr
| Brunnenwurf | |
|---|---|
| Spieleralter: | 6-12 |
| Spieleranzahl: | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Spieldauer: | 15 min |
| Spielort: | Drinnen |
| Bewertung: |
Current user rating: 60% (1 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Inhaltsverzeichnis
Benötigtes Material[Bearbeiten]
- Verschiedene Gefäße (von groß bis klein)
- Münzen, kleine Steine, bunte Murmeln o.ä.
Spieleranzahl[Bearbeiten]
- ab 2
Spielaufbau[Bearbeiten]
Gefäße in einem gewissen Abstand von den Spielern aufstellen. Dann bekommen die Kandidaten die Wurfobjekte.
Spielablauf[Bearbeiten]
Die Spieler werfen der Reihe nach ihre Wurfobjekte in die Gefäße - oder versuchen es zumindest. Für Treffer in kleinere Gefässe gibt es mehr Punkte als für Treffer in große. Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Gewinner.
Link[Bearbeiten]
- Wenn die Spieler zu geschickt sind: Wurfobjekt über die Schulter werfen, die Spieler stehen also mit dem Rücken an der Linie.Media:Beispiel.ogg