Werbung:
King-Kong: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spielwiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Prager (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Spielort = drinnen, draußen | | Spielort = drinnen, draußen | ||
| Bewertung = ja | | Bewertung = ja | ||
| − | }} | + | }} |
| − | + | ||
{{Trinkspiele}} | {{Trinkspiele}} | ||
{{Partyspiele-Zahl}} | {{Partyspiele-Zahl}} | ||
| − | |||
== Ähnlich Spiele == | == Ähnlich Spiele == | ||
* [[Ping-Pong]] | * [[Ping-Pong]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2014, 13:10 Uhr
| King-Kong | |
|---|---|
| Spieleralter: | 18-60 60- |
| Spieleranzahl: | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Spieldauer: | 5 min |
| Spielort: | Drinnen & Draußen |
| Bewertung: |
Current user rating: 77% (13 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Inhaltsverzeichnis
Ähnlich Spiele[Bearbeiten]
- Ping-Pong
- Bottle oder Bottle-Fish
Benötigtes Material[Bearbeiten]
- evtl. eine Flasche mit Alkohol
Spieleranzahl[Bearbeiten]
- 4-8 angehende Mathematiker
Spielaufbau[Bearbeiten]
Die Gruppe setzt sich in einen Kreis.
Spielablauf[Bearbeiten]
Bei allen Zahlen, die durch 5 teilbar sind, sagt man King. Bei allen, die durch 7 teilbar sind, Kong. Richtugswechsel nur bei Kong. Es zählt auch die Quersumme. Es wird bis unendlich gespielt.