| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Test“) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Überlegungen für eine neue Kategorie: Experimenete | |
| + | |||
| + | Fragen: Wie gleidern? Welche Unterkategorien? | ||
| + | |||
| + | = Eigenschaften = | ||
| + | |||
| + | '''Die Eigenschaften finden sich in einer Box oben rechts in der Ecke.''' | ||
| + | |||
| + | Viele der Eigenscgaften bedingen auch Kategorien. | ||
| + | |||
| + | == Schwierigkeit == | ||
| + | |||
| + | * leicht | ||
| + | * mittel | ||
| + | * schwer | ||
| + | |||
| + | * Extrapunkt: [x] nur für Erwachsene | ||
| + | |||
| + | == Alter == | ||
| + | |||
| + | * gleiche Herangehensweise wie bei den Partyspielen | ||
| + | |||
| + | == Dauer == | ||
| + | |||
| + | * gleiche Herangehensweise wie bei den Partyspielen | ||
| + | |||
| + | * Extrapunkt: Vorbereitungszeit? | ||
| + | * Extrapunkt: Effektedauer? | ||
| + | |||
| + | == Kosten == | ||
| + | |||
| + | = Kategorien = | ||
| + | |||
| + | '''Die Kategorien finden sich immer am Ende der Seite.''' | ||
| + | |||
| + | (Kategorien können sich auch aus den Eigenschaften bedingen.) | ||
| + | |||
| + | == Themegebiet == | ||
| + | |||
| + | * Physik | ||
| + | * Chemie | ||
| + | * Biologie | ||
| + | * oder nur "Naturwissenschaft", aufgrund schwieriger Differenzierung ? oder Aufteilung einzelne "Erfahrungsbereiche" | ||
| + | * Technik | ||
| + | * Licht und Optik | ||
| + | * Wasser | ||
| + | * Luft | ||
| + | * Kunst (optische Tricks)/... | ||
| + | * Musik und Akustik | ||
| + | * Zaubertricks???? | ||
| + | |||
| + | = Beschreibung = | ||
| + | |||
| + | '''Die Beschreibung meint den eigentlichen Text.''' | ||
| + | |||
| + | == Rubriken innerhalb eines Experiments == | ||
| + | |||
| + | # Pre | ||
| + | ## Einkaufen | ||
| + | ## Vorbereitung | ||
| + | # Experimentsbeschreibung | ||
| + | ## Aufbau | ||
| + | ## Durchführung | ||
| + | # Energebnis / Beobachtung | ||
| + | # Erklärung inkl. Alltagsbeispiele => Erklärung des beobachteten Effekts. Hintergrundlinks. | ||
| + | # Zusatz | ||
| + | ## Videos einbinden? Problem bei Videos: sie könnten den Effekt vorwegnehmen und Experiment somit langweilig machen, denn man möchte ja selbst erfahren, was passiert. | ||
| + | ## Bilder einbinden | ||
| + | |||
| + | = Verworfen = | ||
| + | |||
| + | == Coolnessfaktor == | ||
| + | |||
| + | (würde diese Kategorie rauslassen, schließlich gibt es die Beurteilungsfunktion und der "Coolnessfaktor" ist oft subjektiv: Mareike) | ||
| + | |||
| + | * endgeil/großartig | ||
| + | * mittelmäßig | ||
| + | * lasch | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Spiele]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2013, 18:55 Uhr
Überlegungen für eine neue Kategorie: Experimenete
Fragen: Wie gleidern? Welche Unterkategorien?
EigenschaftenBearbeiten
Die Eigenschaften finden sich in einer Box oben rechts in der Ecke.
Viele der Eigenscgaften bedingen auch Kategorien.
SchwierigkeitBearbeiten
- leicht
- mittel
- schwer
- Extrapunkt: [x] nur für Erwachsene
AlterBearbeiten
- gleiche Herangehensweise wie bei den Partyspielen
DauerBearbeiten
- gleiche Herangehensweise wie bei den Partyspielen
- Extrapunkt: Vorbereitungszeit?
- Extrapunkt: Effektedauer?
KostenBearbeiten
KategorienBearbeiten
Die Kategorien finden sich immer am Ende der Seite.
(Kategorien können sich auch aus den Eigenschaften bedingen.)
ThemegebietBearbeiten
- Physik
- Chemie
- Biologie
- oder nur "Naturwissenschaft", aufgrund schwieriger Differenzierung ? oder Aufteilung einzelne "Erfahrungsbereiche"
- Technik
- Licht und Optik
- Wasser
- Luft
- Kunst (optische Tricks)/...
- Musik und Akustik
- Zaubertricks????
BeschreibungBearbeiten
Die Beschreibung meint den eigentlichen Text.
Rubriken innerhalb eines ExperimentsBearbeiten
- Pre
- Einkaufen
- Vorbereitung
- Experimentsbeschreibung
- Aufbau
- Durchführung
- Energebnis / Beobachtung
- Erklärung inkl. Alltagsbeispiele => Erklärung des beobachteten Effekts. Hintergrundlinks.
- Zusatz
- Videos einbinden? Problem bei Videos: sie könnten den Effekt vorwegnehmen und Experiment somit langweilig machen, denn man möchte ja selbst erfahren, was passiert.
- Bilder einbinden
VerworfenBearbeiten
CoolnessfaktorBearbeiten
(würde diese Kategorie rauslassen, schließlich gibt es die Beurteilungsfunktion und der "Coolnessfaktor" ist oft subjektiv: Mareike)
- endgeil/großartig
- mittelmäßig
- lasch