Toasterspiel: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Spieldauer = 10-15 | | Spieldauer = 10-15 | ||
|}} | |}} | ||
| − | |||
Beim Toasterspiel gibt es keinen Sieger und Verlierer, nur jede Menge Spaß. Dies macht dies Spiel besonders für Kindergruppen interessant, aber auch Erwachsenen können jede Menge Spaß mit diesem Spiel haben. | Beim Toasterspiel gibt es keinen Sieger und Verlierer, nur jede Menge Spaß. Dies macht dies Spiel besonders für Kindergruppen interessant, aber auch Erwachsenen können jede Menge Spaß mit diesem Spiel haben. | ||
| + | |||
Gut geeignet ist das Toasterspiel was "warm up game". | Gut geeignet ist das Toasterspiel was "warm up game". | ||
| − | + | = Vorbereitungen = | |
| − | + | ||
Der Spielleiter zeigt, am besten mit zwei Helfern, die Figuren, die im Spiel dargestellt werden müssen. | Der Spielleiter zeigt, am besten mit zwei Helfern, die Figuren, die im Spiel dargestellt werden müssen. | ||
Die Basisfiguren sind: | Die Basisfiguren sind: | ||
| − | Der Toaster | + | == Der Toaster == |
Die Spieler links und rechts bilden mit den Armen einen Kasten indem sie beide Arme nach vorne strecken und sich dabei ansehen. Der Spieler in der Mitte ist das Toast und hüpft auf und ab. | Die Spieler links und rechts bilden mit den Armen einen Kasten indem sie beide Arme nach vorne strecken und sich dabei ansehen. Der Spieler in der Mitte ist das Toast und hüpft auf und ab. | ||
| − | Der Mixer | + | == Der Mixer == |
Die Spieler links und rechts sind die Quirle, sie drehen sich unter den erhobenen Armen des Spielers in der Mitte. | Die Spieler links und rechts sind die Quirle, sie drehen sich unter den erhobenen Armen des Spielers in der Mitte. | ||
| − | Das kotzende Kängeru | + | == Das kotzende Kängeru == |
Der Spieler in der Mitte bildet mit seinen Armenen einen Kreis (den Beutel) und die Spieler links und rechts beugen sich über den Beutel. | Der Spieler in der Mitte bildet mit seinen Armenen einen Kreis (den Beutel) und die Spieler links und rechts beugen sich über den Beutel. | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| − | + | = Der Spielaufbau = | |
Alle Spieler stellen sich in einem Kreis auf. Der Spielleiter steht als Erster in der Mitte. | Alle Spieler stellen sich in einem Kreis auf. Der Spielleiter steht als Erster in der Mitte. | ||
| − | + | = Der Spielverlauf = | |
| − | + | ||
Der Spielleiter dreht sich im Kreis und zeigt auf eine Person und sagt den Namen einer Figur, die Person, auf die gezeigt wird, bildet den Mittelpunkt, die Spieler links und rechts sind jeweils die Seitenteile der Figur. Wer seinen Einsatz verpennt muss in die Mitte. | Der Spielleiter dreht sich im Kreis und zeigt auf eine Person und sagt den Namen einer Figur, die Person, auf die gezeigt wird, bildet den Mittelpunkt, die Spieler links und rechts sind jeweils die Seitenteile der Figur. Wer seinen Einsatz verpennt muss in die Mitte. | ||
| + | |||
Es bietet sich an, dass der Spieler in der Mitte die Figuren schnell hintereinander ansagt, damit die Chance erhöht wird, dass jemand einen Fehler macht. | Es bietet sich an, dass der Spieler in der Mitte die Figuren schnell hintereinander ansagt, damit die Chance erhöht wird, dass jemand einen Fehler macht. | ||
| − | + | = Ziel = | |
| − | + | ||
Der Spieler in der Mittte möchte wieder in den Außenkreis. | Der Spieler in der Mittte möchte wieder in den Außenkreis. | ||
| + | |||
Jede Menge Spaß. | Jede Menge Spaß. | ||
| − | + | = Dauer = | |
| − | + | ||
So lange wie die Spieler Lust haben. | So lange wie die Spieler Lust haben. | ||
| − | [[Kategorie:Partyspiele]][[Kategorie:Kindergeburtstag]][[Kategorie: | + | |
| + | [[Kategorie:Partyspiele]] [[Kategorie:Kindergeburtstag]] [[Kategorie:Partyspiele-Viele]] | ||
Version vom 20. März 2011, 02:49 Uhr
| Toasterspiel | |
|---|---|
| Spieleralter: | 6-12 12-16 16-18 |
| Spieleranzahl: | 12-18, 18- |
| Spieldauer: | 5, 15 min |
| Bewertung: |
Current user rating: 72% (16 votes) You need to enable Javascript to vote
|
Beim Toasterspiel gibt es keinen Sieger und Verlierer, nur jede Menge Spaß. Dies macht dies Spiel besonders für Kindergruppen interessant, aber auch Erwachsenen können jede Menge Spaß mit diesem Spiel haben.
Gut geeignet ist das Toasterspiel was "warm up game".
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitungen
Der Spielleiter zeigt, am besten mit zwei Helfern, die Figuren, die im Spiel dargestellt werden müssen. Die Basisfiguren sind:
Der Toaster
Die Spieler links und rechts bilden mit den Armen einen Kasten indem sie beide Arme nach vorne strecken und sich dabei ansehen. Der Spieler in der Mitte ist das Toast und hüpft auf und ab.
Der Mixer
Die Spieler links und rechts sind die Quirle, sie drehen sich unter den erhobenen Armen des Spielers in der Mitte.
Das kotzende Kängeru
Der Spieler in der Mitte bildet mit seinen Armenen einen Kreis (den Beutel) und die Spieler links und rechts beugen sich über den Beutel.
Es gibt zahlreiche weitere Figuren, die hinzugenommen werden können, wenn die Gruppe das Spiel bereits kennt. Oft ergibt es sich auch, dass im Spiel noch Ideen aus der Gruppe selbst kommen, die dann aufgenommen werden können.
Der Spielaufbau
Alle Spieler stellen sich in einem Kreis auf. Der Spielleiter steht als Erster in der Mitte.
Der Spielverlauf
Der Spielleiter dreht sich im Kreis und zeigt auf eine Person und sagt den Namen einer Figur, die Person, auf die gezeigt wird, bildet den Mittelpunkt, die Spieler links und rechts sind jeweils die Seitenteile der Figur. Wer seinen Einsatz verpennt muss in die Mitte.
Es bietet sich an, dass der Spieler in der Mitte die Figuren schnell hintereinander ansagt, damit die Chance erhöht wird, dass jemand einen Fehler macht.
Ziel
Der Spieler in der Mittte möchte wieder in den Außenkreis.
Jede Menge Spaß.
Dauer
So lange wie die Spieler Lust haben.