|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Vorlage:Logikfragen}}
| + | I'm impressed! You've managed the almost impsosible. |
| − | | + | |
| − | = Geschichte =
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerd, Karl und Carsten kaufen sich jeder ein neues Auto. Es handelt sich um ein rotes, ein grünes und ein Cabriolet. Sie bezahlen für die Autos Preise von 20000 €, 30000 € und 40000 €.
| + | |
| − | | + | |
| − | #Gerds Auto kostet 10000 Euro weniger als Carstens Wagen.
| + | |
| − | #Das rote Auto ist nicht das billigste und das Cabriolet nicht das teuerste Fahrzeug.
| + | |
| − | #Karls Auto ist nicht das teuerste.
| + | |
| − | #Carsten hat nicht das grüne Auto und Karl nicht das Cabriolet gekauft.
| + | |
| − | | + | |
| − | Welches Auto hat Gerd zu welchem Preis gekauft?
| + | |
| − | | + | |
| − | = Lösung =
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Vorlage:Verstecken|
| + | |
| − | | Überschrift = Lösungsansatz:
| + | |
| − | | Inhalt = Gerd hat das Cabriolet für 30000€ gekauft
| + | |
| − | | + | |
| − | Lösungsansatz:
| + | |
| − | Da Gerds Auto 10000 billiger sein muß als Carstens kommen für Gerd nur die beiden billigeren in Frage. Da Karl nicht das teuerste kauft bleibt nur noch die Möglichkeit: Carsten 40000, Gerd 30000 und Karl 20000.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Kategorie:Rätsel]] [[Kategorie:Logikfragen]]
| + | |
Version vom 27. April 2011, 04:47 Uhr
I'm impressed! You've managed the almost impsosible.