Werbung:

Hilfe:DynamicPageList

Aus Spielwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste

einfache Liste

Folgender Code

{{#dpl:
 |category=Trinkspiele
 |count=5
 |addauthor=true
 |addeditdate=true
 |ordermethod=lastedit
 |order=descending
 |addpagecounter=true
}}

erzeugt eine einfache Liste aller Spiele in der Kategorie Trinkspiele:

komplizierte Liste

Folgender Code

{{#dpl:
 |category=Trinkspiele¦Erotikspiele
 |notcategory=Kindergeburtstag
 |notcategory=Pfänderspiele
 |addcategories=yes
 |count=5
}}

erzeugt eine einfache Liste aller Spiele in der Kategorie Trinkspiele und Erotikspiele, Spiele der Kategorien Kindergeburtstag und Pfänderspiele werden aber nicht mit angezeigt. Außerdem wird hinter jedem Spiel noch die komplette Kategorienzuordnung angezeigt.


Tabelle

Tabelle einfach

Folgender Code

{{#dpl:
 |category=Trinkspiele
 |include={Eigenschaften}:capital:name
 |table=,,Alter der Teilnehmer,Dauer des Spiels
 |count=5
}}

erzeugt eine einfache Tabelle aller Spiele in der Kategorie Trinkspiele:

Article Alter der Teilnehmer Dauer des Spiels
165 18- 15-30
1 und 6 18- 15
21 18-60 10-30
51 tot 18- 5-15
6 säuft 18-60 10-15

Tabelle sortierbar

Folgender Code

{{#dpl:
 |category=Trinkspiele
 |include={Eigenschaften}:Spieleralter:Spieldauer
 |table=class=sortable,Spiel,Alter,Dauer
 |count=5
}}

erzeugt eine einfache - aber sortierbare - Tabelle aller Spiele in der Kategorie Trinkspiele:

Spiel Alter Dauer
165 18- 15-30
1 und 6 18- 15
21 18-60 10-30
51 tot 18- 5-15
6 säuft 18-60 10-15

Tabelle eRRor

Folgender Code

{{#dpl:
  |category=Trinkspiele
  |addpagecounter=true
  |includepage ={Eigenschaften}:Spieleralter:Spieldauer
  |format      =,,\n|align=right|²{#ifexpr:%COUNT%>2400¦<big>'''%COUNT%'''</big>¦%COUNT%}²,
  |table       =,Spiel,Alter,Dauer,#hits
  |tablerow    =align=right|%%,align=right bgcolor=#ffffaa|<small>%%</small>
}}

sollte eine spacige Tabelle erzeugen. Geht aber nicht...

Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warnung: Der unbekannte Parameter 'align' wird ignoriert. Hilfe: Verfügbare Parameter: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses allrevisionsbefore allrevisionssince articlecategory categorymatch categoryregexp firstrevisionsince lastrevisionbefore maxrevisions minrevisions notcategorymatch notcategoryregexp nottitlematch nottitleregexp openreferences titleregexp deleterules goal updaterules .

Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warnung: Der unbekannte Parameter '<big>%COUNT%</big>, [missing '=']' wird ignoriert. Hilfe: Verfügbare Parameter:

addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses

allrevisionsbefore allrevisionssince articlecategory categorymatch categoryregexp firstrevisionsince lastrevisionbefore maxrevisions minrevisions notcategorymatch notcategoryregexp nottitlematch nottitleregexp openreferences titleregexp

deleterules goal updaterules

.

{|class=wikitable

!Spiel !Alter !Dauer |- |165 |18- |15-30

|- |1 und 6 |18- |15

|- |21 |18-60 |10-30

|- |51 tot |18- |5-15

|- |6 säuft |18-60 |10-15

|- |6 trink aus! |18- |10-30

|- |Action-Uno |18- |15-20

|- |BUMMS |18- |15-30

|- |Bibi Blocksberg |18- |15

|- |Biene Maja |18-60 |15-60

|- |Bier-Baseball |18-60 |10-30

|- |Bierbaron |18-60 |10-30

|- |Bierdeckelweitergeben |16- |10-30

|- |Bierfest |18-60 |45

|- |Bierpendeln |16-60 |10-30

|- |Bierpong |18- |15-60

|- |Bierspiele | |

|- |Biersport |18- |15-60

|- |Bist du nicht der Questionman? |18-60 |1-

|- |Blinder Mathematiker |18- |10

|- |Bottle-Fish |18- |15

|- |Bradford |18-60 |30-60

|- |Bubenziehen |18- |10-20

|- |Buzzaufen |18- |15

|- |Casino |18-60 |15-60

|- |Chicago |10- |15-30

|- |Cirkeln |18-60 |15-20

|- |Coking |18- |5-30

|- |Dallessaufen |18- |45

|- |Dame |18- |15-20

|- |Das Bierspiel |18- |

|- |Das Maß ist voll |18-60 |15-20

|- |Das letzte Bier |18- |15-20

|- |Daumenkönig |18- |15-20

|- |Dawn of the Gag |18- |10-30

|- |Der Wächter bläst vom Turm |18- |15-20

|- |Dicke Kartoffeln, dünne Kartoffeln |18- |15-20

|- |Dinner for One |18-60 |10-15

|- |Drunken Uno |18- |15-20

|- |Dryman (3-Man) |18-60 |20-40

|- |Eiswürfelspiel |18- |15-20

|- |Entenspiel |18- |10-15

|- |Filmsaufen | |

|- |Flunkyball |16-60 |5-300

|- |Flunkyball Eng |18- |15-20

|- |Frau Horst |18 |10-30

|- |Frau Horst - Das Kartenspiel |18 |10-30

|- |Freeman |18-60 |15-20

|- |Freeman Advanced |18-60 |15-20

|- |Fuck The Dealer |18- |15-60

|- |Fußballsaufen |18- |10-90

|- |Gläser trinken |18-60 |10

|- |Gläserzielen |18-60 |10

|- |Glücksspirale |18-60 |10

|- |Google-Spiel |18- |10

|- |Grammtrinken |10- |30

|- |Gschwätzle |16- |15-60

|- |Haguhhh |18- |5-10

|- |Hans (Trinkspiel) |18-60 |10-30

|- |Harry heben! |18- | -/-

|- |Hausnummern |18 |5-10

|- |Horrorfilmsaufen |18- | -/-

|- |Höher oder Tiefer |18-60 |20-60

|- |Hörspielsaufen | |

|- |Ich habe noch nie... |18- |15-45

|- |Ich packe einen Koffer |2- |10-15

|- |Ich packe meine Koffer und nehme mit... |18- |5-10

|- |Ich schreibe meinen Wunschzettel |18- |5-10

|- |Idalgo |18-30 |15

|- |Ja, Nein, Scheiße |18 |30

|- |Jag den Bauern aus dem Land hinaus |18-60 |10

|- |James Bond |18- |10-20

|- |Jule |16-60 |5-60

|- |Jägerball |18- |15-60

|- |Kampftrinken |18- |5-15

|- |Karaokesaufen |18- |10-20

|- |Kardinal Paff |18 |10-30

|- |Kartenblasen 1 |18- |10-20

|- |Kartenkuss |18- |5-20

|- |Kastenlauf |18-60 |60-240

|- |Kennenlernen 2 |8- |5-10

|- |Kennenlernen 3 |18- |10

|- |King-Kong |18- |5

|- |Kings |18- |30-45

|- |Kippenschachtel-Schmeißen |18- |5-15

|- |Kornsaufen |18- |5-20

|- |Kronkorken-Jenga |18- |5-10

|- |Kronkorkenwerfen |18- |5-10

|- |Königstrinken |18-60 |5-10

|- |Le populo |18- |10-15

|- |Limbo |18- |15-30

|- |Lose |18- |10

|- |Manowar Saufen |18- |10

|- |Maus und Elefant |18- |5-15

|- |Meiern |18- |10

|- |Melonensaufen |18- |5-10

|- |Mensch Ärgere Dich nicht |18- |15

|- |Molleyball |18-60 |20-60

|- |Mäxchen |18- |15-60

|- |Mörder 1 |18- |15-60

|- |Münze aus der Asche |18- |15

|- |Nageln |16-60 |5-15

|- |Nasenslalom |18- |10-30

|- |Nüsse stapeln |18- |5

|- |Ostsee |18- |10

|- |Otto |18-60 |5-15

|- |Personen merken |18- |10

|- |Philipp-Spiel |18- |10

|- |Ping-Pong |18- |10

|- |Polish Jenga |18 - ... |5-30 min.

|- |Postleitzahlen |18- |10

|- |Punktsaufen |18- |10

|- |Pöili-Saufen |18- |30-120

|- |Quarter Cup |18-60 |15-30

|- |Rasende Paula |18- |15

|- |Reihe Saufen |18- |10

|- |Ring of Fire |16-60 |5-60

|- |Ringspiel |18- |10

|- |Rippel-Tippel |18- |15-90

|- |Roflo |18- |15-30

|- |Rot-Schwarz Delüx |18-60 |

|- |Russisch Bierroulette |18- |5

|- |Sauf Forrest, Sauf |18- |10-120

|- |Schere, Stein, Papier |18- |5-10

|- |Schlumpfentrunk! |18- |15

|- |Schocken |18- |10

|- |Schwenkbier |18-60 |10-15

|- |Silbenspiele |12- |10-30

|- |Silvester-Memory |18- |15

|- |Spass |18-60 |5-300

|- |Stadt Land |6- |10-20

|- |Steinball |16- |beliebig

|- |Straße |18- |5

|- |Strip Twister |18- |15-30

|- |Suche deinen Partner |18- |15

|- |Tangera |18- |15-45

|- |Tischfussball |18- |15

|- |Tischklopfen |18- |15

|- |Titanic-Trinken |18- |15-30

|- |Trink |18-60 |15-30

|- |Trink Monopoly |18- |15

|- |Trinkerschach |18- |15-60

|- |Trinkwürfel |18- |15

|- |Türmchen saufen |18- |15

|- |UNOtto |18-60 |5-15

|- |WEB party |18 |20-180

|- |Waterfall |18-60 |10-30

|- |Wattebausch |18- |15

|- |White Russian auf Dudes Art |18- |15

|- |Wort für Zahl |18-60 |10-30

|- |Wörter raten |18- |15-30

|- |Yoyoba |18-60 |10-15

|- |Zungen-Gourmet |18- |5

|}